Rozkład jazdy/cenniki
- Poprawiono: wtorek, 08 stycznia 2019 11:31
KOMUNIKACJA PRZYSPIESZONA
Linia GOSTYNIN-PŁOCK przez ŁĄCK
KOMUNIKACJA PRZYSPIESZONA
Odjazdy z KUTNA

Odjazdy z PŁOCKA

LEGENDA
D - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
b - NIE KURSUJE W DNIU 1 STYCZEŃ, W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W DNIU 25 XII
x - Kursuje tylko do Gostynina
S - Kursuje tylko w dni nauki szkolnej
NFORMACJA TEL. 796-987-177 od pn. do pt. w godz. 8-16, w sob. w godz. 8-13
INFOLINIA CZYNNA CAŁĄ DOBĘ/7DNI W TYGODNIU:
703-302-101 płatna 2,08zł z vat/min
703-403-335 płatna 2,58zł z vat/min
CENNIK OBOWIĄZUJĄCY NA LINII KUTNO-PŁOCK:

LINIA: DZIERŻANOWO-PŁOCK
przez
Worowice, Bulkowo, Blichowo, Radzanowo, Rogozino
KOMUNIKACJA ZWYKŁA
ROZKŁAD WAŻNY OD 10.12.2018r


KOMUNIKACJA ZWYKŁA
ROZKŁAD WAŻNY OD 10.12.2018r

LINIA CHYLIN-PŁOCK
PRZEZ BIAŁOBRZEGI, CIEŚLE, ZAKRZEWO
ROZKŁAD WAŻNY OD 10.12.2018
LINIA PŁOCK - ŁÓDŹ PRZEZ GOSTYNIN
KOMUNIKACJA PRZYSPIESZONA
Odjazdy z Płocka
Nazwa Przystanku | D | b | b | b | 5 7 | 57Z |
Płock ul. Jachowicza 40 | 5.50 | 8.00 | 11.31 | 13.40 | 15.40 | 17.15 |
Płock ul. Piękna | 5.51 | 8.01 | 11.32 | 13.41 | 15.41 | 17.16 |
Plock ZOO | 5.54 | 8.04 | 11.35 | 13.44 | 15.44 | 17.19 |
Łąck ul. Gostynińska | 6.07 | 8.17 | 11.48 | 13.57 | 15.57 | 17.32 |
Gostynin ul. Popiełuszki | 6.20 | 8.30 | 12.01 | 14.10 | 16.10 | 17.45 |
Gostynin ul. Wojska Polskiego |
6.22 | 8.32 | 12.03 | 14.12 | 16.12 | 17.47 |
Gostynin ul. Kutnowska | 6.24 | 8.34 | 12.05 | 14.14 | 16.14 | 17.49 |
Strzelce ul. Główna | 6.38 | 8.48 | 12.19 | 14.28 | 16.28 | 16.28 |
SZYBKI I BEZPIECZNY PRZEJAZD AUTOSTRADĄ!!! | ||||||
Łódź ul. Sienkiewicza PARK [1046] | 7.51 | 10.01 | 13.32 | 15.41 | 17.41 | 19.16 |
Łódź skrz. ul Kościuszki/ ul. Stuga [0393] |
7.54 | 10.04 | 13.35 | 15.44 | 17.44 | 19.19 |
Łódź skrz. ul. Zachodnia/ ul. Legionów [1390] |
7.57 | 10.07 | 13.38 | 15.48 | 17.48 | 19.22 |
Łódź skrz. ul. Drewnowska/ ul. Zachodnia [0143] |
8.00 | 10.10 | 13.41 | 15.51 | 17.51 | 19.25 |
Odjazdy z Łodzi
Nazwa Przystanku | D | b | b | b | 5 7 | 57Z |
Łódź skrz. ul Zachodnia/ ul. Lutomierska [1399] |
8.18 | 10.30 | 14.31 | 16.36 | 18.28 | 19.45 |
Łódź skrz. ul. Zachodnia/ ul. Legionów [1400] |
8.21 | 10.33 | 14.34 | 16.41 | 18.31 | 19.48 |
Łódź skrz. ul. Kościuszki/ ul. Zielona [0395] |
8.24 | 10.36 | 14.37 | 16.44 | 18.34 | 19.51 |
Łódź skrz. ul Kościuszki/ ul. Struga [0396] |
8.26 | 10.38 | 14.39 | 16.46 | 18.36 | 19.53 |
Łódź skrz. ul. Zamenhoffa/ ul. Piotrkowska [1422] |
8.30 | 10.42 | 14.43 | 16.50 | 18.40 | 19.57 |
SZYBKI I BEZPIECZNY PRZEJAZD AUTOSTRADĄ!!! | ||||||
Strzelce ul. Główna | 9.43 | 11.55 | 15.56 | 18.03 | 19.53 | 21.10 |
Gostynin ul. 3 Maja | 9.57 | 12.09 | 16.10 | 18.17 | 20.07 | 21.24 |
Gostynin ul. Wojska Polskiego |
9.58 | 12.10 | 16.11 | 18.18 | 20.08 | 21.25 |
Gostynin ul. Popiełuszki | 10.00 | 12.12 | 16.13 | 18.20 | 20.10 | 21.27 |
Gostynin ul. Plocka | 10.01 | 12.13 | 16.14 | 18.21 | 20.11 | 21.28 |
Łąck ul. Płocka | 10.13 | 12.25 | 16.26 | 18.33 | 20.23 | 21.40 |
Płock ZOO | 10.26 | 12.38 | 16.39 | 18.46 | 20.36 | 21.53 |
Płock ul. Jachowicza | 10.29 | 12.41 | 16.42 | 18.49 | 20.39 | 21.56 |
LEGENDA
D - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
b - Nie kursuje w Dniu 1 I, w I dnień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
5 - Kursuje tylko w Piątki (od 1.10 - do 30.06)
7 - Kursuje tylko w niedziele (od 1.10 - do 30.06)
Z - Kursuje w 2 dzień świąt wielkanocnych oraz 26 XII
skrż. - skrzyżowania ulic
[1400] - numer przystanu miejskiego
ROZKŁAD WAŻNY OD 26.07.2017r.
NFORMACJA TEL. 796-987-177 od pn. do pt. w godz. 8-16, w sob. w godz. 8-13
INFOLINIA CZYNNA CAŁĄ DOBĘ/7DNI W TYGODNIU:
703-302-101 płatna 2,08zł z vat/min
CENNIK OBOWIĄZUJĄCY NA LINII PŁOCK-ŁÓDŹ:
LINIA ŁĘCZYCA - KUTNO PRZEZ WITONIĘ
KOMUNIKACJA ZWYKŁA
Odjazdy z Łęczycy
Przystanek | D | E | S | E | D | E | E | S | E | D | D | D |
Łęczyca ul.Ozorkowska przy skrz. z ul. Belwederską |
6.00 | 6.50 | 7.50 | 9.00 | 10.20 | 11.30 | 13.10 | 13.55 | 14.55 | 15.43 | 16.20 | 18.15 |
Łęczyca ul.M Konopnickiej przy stadionie miejskim |
6.02 | 6.52 | 7.52 | 9.02 | 10.22 | 11.32 | 13.12 | 13.57 | 14.57 | 15.45 | 16.22 | 16.17 |
Łęczyca Plac Przedrynek 15 (teren stacji paliw) |
6.04 | 6.54 | 7.54 | 9.04 | 10.24 | 11.34 | 13.14 | 13.59 | 14.59 | 15.47 | 16.24 | 18.19 |
Topola Królewska | 6.06 | 6.56 | 7.56 | 9.06 | 10.26 | 11.36 | 13.16 | 14.01 | 15.01 | 15.49 | 16.28 | 18.21 |
Topola Szlachecka | 6.09 | 6.59 | 7.59 | 9.09 | 10.29 | 11.39 | 13.19 | 14.04 | 15.04 | 15.52 | 16.29 | 18.24 |
Kozuby | 6.12 | 7.02 | 8.02 | 9.12 | 10.32 | 11.42 | 13.22 | 14.07 | 15.07 | 15.55 | 16.32 | 18.27 |
Prądzew (Gawrony) | 6.15 | 7.05 | 8.05 | 9.15 | 10.35 | 11.45 | 13.25 | 14.10 | 15.10 | 15.58 | 16.35 | 18.30 |
Romartów | 6.17 | 7.07 | 8.07 | 9.17 | 10.37 | 11.47 | 13.27 | 14.12 | 15.12 | 16.00 | 16.37 | 18.32 |
Witonia | 6.20 | 7.10 | 8.10 | 9.20 | 10.40 | 11.50 | 13.30 | 14.15 | 15.15 | 16.03 | 16.40 | 18.35 |
Leszno | 6.26 | 7.16 | 8.16 | 9.26 | 10.46 | 11.56 | 13.36 | 14.21 | 15.21 | 16.09 | 16.46 | 18.41 |
Boża Wola | 6.28 | 7.18 | 8.18 | 9.28 | 10.48 | 11.58 | 13.38 | 14.23 | 15.23 | 16.11 | 16.48 | 18.43 |
Leszczynek | 6.30 | 7.19 | 8.20 | 9.30 | 10.50 | 12.00 | 13.40 | 14.25 | 15.25 | 16.13 | 16.50 | 18.45 |
Kutno Wiadukt/ ul. A. Mickiewicza NR03 |
6.35 | 7.24 | 8.25 | 9.35 | 10.55 | 12.05 | 13.45 | 14.30 | 15.30 | 16.18 | 16.55 | 18.50 |
Kutno ul. 29 Listopada/ PZU 03,04 |
6.37 | 7.26 | 8.27 | 9.37 | 10.57 | 12.07 | 13.47 | 14.32 | 15.32 | 16.20 | 16.57 | 18.52 |
Kutno ul. Barlickiego 01 | 6.39 | 7.28 | 8.29 | 9.39 | 10.59 | 12.09 | 13.49 | 14.34 | 15.34 | 16.22 | 16.59 | 18.54 |
Kutno ul. Al. Jana Pawła II NR02 |
6.41 | 7.30 | 8.31 | 9.41 | 11.01 | 12.11 | 13.51 | 14.36 | 15.36 | 16.24 | 17.01 | 18.56 |
Kutno ul. S. Wyszyńskiego NR02 |
6.42 | 7.31 | 8.32 | 9.42 | 11.02 | 12.12 | 13.52 | 14.37 | 15.37 | 16.25 | 17.02 | 18.57 |
Kutno, ul.Troczewskiego/ ZUS NR04 |
6.43 | 7.32 | 8.33 | 9.43 | 11.03 | 12.13 | 13.53 | 14.38 | 15.38 | 16.26 | 17.03 | 18.58 |
Kutno. ul.Siemiradzkiego/ PKP NR02 |
6.46 | 7.35 | 8.36 | 9.46 | 11.06 | 12.16 | 13.56 | 14.41 | 15.41 | 16.29 | 17.03 | 19.01 |
Odjazdy z Kutna
Przystanek | D | E | S | E | D | E | E | S | E | D | D | D |
Kutno Wiadukt/ ul. A. Mickiewicza NR03 |
6.36 | 7.24 | 8.26 | 9.36 | 10.56 | 12.06 | 13.46 | 14.31 | 15.31 | 16.19 | 16.59 | 18.51 |
Kutno ul. 29 Listopada/ PZU 03,04 |
6.38 | 7.26 | 8.28 | 9.38 | 10.58 | 12.08 | 13.48 | 14.33 | 15.33 | 16.21 | 16.58 | 18.53 |
Kutno ul. Barlickiego 01 | 6.40 | 7.28 | 8.30 | 9.40 | 11.00 | 12.10 | 13.50 | 14.35 | 15.35 | 16.23 | 17.00 | 18.55 |
Kutno ul. Al. Jana Pawła II NR02 |
6.42 | 7.30 | 8.32 | 9.42 | 11.02 | 12.12 | 13.52 | 14.37 | 15.37 | 16.25 | 17.02 | 18.57 |
Kutno ul. S. Wyszyńskiego NR02 |
6.43 | 7.31 | 8.33 | 9.43 | 11.03 | 12.13 | 13.53 | 14.38 | 15.38 | 16.26 | 17.03 | 18.58 |
Kutno, ul. Troczewskiego/ ZUS NR04 |
6.44 | 7.32 | 8.34 | 9.44 | 11.04 | 12.14 | 13.54 | 14.39 | 15.39 | 16.27 | 17.04 | 18.59 |
Kutno ul. Siemiradzkiego/ PKP NR02 |
6.47 | 7.35 | 8.37 | 9.47 | 11.07 | 12.17 | 13.57 | 14.42 | 15.42 | 16.30 | 17.07 | 19.02 |
Leszczynek | 6.51 | 7.39 | 8.41 | 9.51 | 11.11 | 12.21 | 14.01 | 14.46 | 15.46 | 16.34 | 17.11 | 19.06 |
Boża Wola | 6.53 | 7.43 | 8.43 | 9.53 | 11.13 | 12.23 | 14.03 | 14.48 | 15.48 | 16.36 | 17.13 | 19.08 |
Leszno | 6.55 | 7.42 | 8.45 | 9.55 | 11.15 | 12.25 | 14.05 | 14.50 | 15.50 | 16.38 | 17.15 | 19.10 |
Witonia | 7.01 | 7.48 | 8.51 | 10.01 | 11.21 | 12.31 | 14.11 | 14.56 | 15.56 | 16.44 | 17.21 | 19.16 |
Romartów | 7.04 | 7.51 | 8.54 | 10.04 | 11.24 | 12.34 | 14.14 | 14.59 | 15.59 | 16.47 | 17.24 | 19.19 |
Prądzew (Gawrony) | 7.07 | 7.54 | 8.57 | 10.07 | 11.27 | 12.37 | 12.37 | 15.02 | 16.02 | 16.50 | 17.27 | 19.22 |
Kozuby | 7.09 | 7.56 | 8.59 | 10.09 | 11.29 | 12.39 | 14.19 | 15.04 | 16.04 | 16.52 | 17.29 | 19.24 |
Topola Szlachecka | 7.11 | 7.58 | 9.01 | 10.11 | 11.31 | 12.41 | 14.21 | 15.06 | 16.06 | 16.54 | 17.31 | 19.26 |
Topola Królewska | 7.14 | 8.01 | 9.04 | 10.14 | 11.34 | 12.44 | 14.24 | 15.09 | 16.09 | 16.57 | 17.34 | 19.29 |
Łęczyca Plac Przedrynek 15 (teren stacji paliw) |
7.16 | 8.03 | 9.06 | 10.16 | 11.36 | 12.46 | 14.26 | 15.13 | 16.13 | 16.59 | 17.36 | 19.31 |
Łęczyca ul. M. Konopnickiej Przy posesji NR18 |
7.18 | 8.05 | 9.08 | 10.18 | 11.38 | 12.48 | 14.28 | 15.13 | 16.13 | 17.01 | 17.38 | 19.33 |
Łęczyca ul. Ozorkowska po zachodniej stronie drogi na wysokości nieruchomości 24 |
7.20 | 8.07 | 9.10 | 10.20 | 11.40 | 12.50 | 14.30 | 15.15 | 16.15 | 17.03 | 17.40 | 19.35 |
LEGENDA:
D - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT
E - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY OPRÓCZ ŚWIĄT
S - KURSUJE TYLKO W DNI NAUKI SZKOLNEJ
ROZKŁAD WAŻNY OD 25.10.2017r.
NFORMACJA TEL. 796-987-177 od pn. do pt. w godz. 8-16, w sob. w godz. 8-13
INFOLINIA CZYNNA CAŁĄ DOBĘ/7DNI W TYGODNIU:
703-302-101 płatna 2,08zł z vat/min
LINIA ŁĘCZYCA - PIĄTEK PRZEZ GÓRĘ ŚW. MAŁGORZATY
KOMUNIKACJA ZWYKŁA
Odjazdy z Łęczycy
Przystanek | D | D | D | D | D | DS | D | D | D |
Łęczyca Targowisko | - | - | 9.30 | 10.56 | 12.46 | 13.36 | - | - | - |
Łęczyca Konopnicka | 7.00 | 7.50 | 9.35 | 11.01 | 12.51 | 13.41 | 14.30 | 16.01 | 18.11 |
Łęczyca Ozorkowska | 7.01 | 7.51 | 9.36 | 11.02 | 12.52 | 13.42 | 14.31 | 16.02 | 18.12 |
Kwiatkówek | 7.04 | 7.54 | 9.39 | 11.05 | 12.55 | 13.45 | 14.34 | 16.05 | 18.15 |
Marynki | 7.08 | 7.58 | 9.43 | 11.09 | 12.59 | 13.49 | 14.38 | 16.09 | 18.19 |
Witaszewice | 7.13 | 8.03 | 9.48 | 11.14 | 13.04 | 13.54 | 14.43 | 16.14 | 18.24 |
Sługi Zacisze | 7.15 | 8.05 | 9.50 | 11.16 | 13.06 | 13.56 | 14.45 | 16.16 | 18.26 |
Góra św. Małgorzaty II | 7.17 | 8.07 | 9.52 | 11.18 | 13.08 | 13.58 | 14.47 | 16.18 | 18.28 |
Góra św. Małgorzaty | 7.19 | 8.09 | 9.54 | 11.20 | 13.10 | 14.00 | 14.49 | 16.20 | 18.30 |
Sługi | 7.21 | 8.11 | 9.56 | 11.22 | 13.12 | 14.02 | 14.51 | 16.22 | 18.32 |
Bryski | 7.23 | 8.13 | 9.58 | 11.24 | 13.14 | 14.04 | 14.53 | 16.24 | 18.34 |
Nowy Gaj | 7.25 | 8.15 | 10.00 | 11.26 | 13.16 | 14.06 | 14.55 | 16.26 | 18.36 |
Stawy | 7.28 | 8.18 | 10.03 | 11.29 | 13.19 | 14.09 | 14.58 | 16.29 | 18.39 |
Janówek | 7.30 | 8.20 | 10.05 | 11.31 | 13.21 | 14.11 | 15.00 | 16.31 | 18.41 |
Piątek | 7.34 | 8.24 | 10.09 | 11.35 | 13.25 | 14.15 | 15.04 | 16.35 | 18.45 |
Odjazdy z Piątku
Przystanki | D | D | D | D | D | D | DS | D | D |
Piątek | 6.50 | 7.55 | 9.00 | 10.10 | 11.45 | 13.25 | 14.15 | 15.05 | 16.40 |
Janówek | 6.54 | 7.59 | 9.04 | 10.14 | 11.49 | 13.29 | 14.19 | 15.09 | 16.44 |
Stawy | 6.56 | 8.01 | 9.06 | 10.16 | 11.51 | 13.31 | 14.21 | 15.11 | 16.46 |
Nowy Gaj | 6.59 | 8.04 | 9.09 | 10.19 | 11.54 | 13.34 | 14.24 | 15.14 | 16.49 |
Bryski | 7.01 | 8.06 | 9.11 | 10.21 | 11.56 | 13.36 | 14.26 | 15.16 | 16.54 |
Sługi | 7.03 | 8.08 | 9.13 | 10.23 | 11.58 | 13.38 | 14.28 | 15.18 | 16.53 |
Góra Św. Małgorzaty | 7.05 | 8.10 | 9.15 | 10.25 | 12.00 | 13.40 | 14.30 | 15.20 | 16.55 |
Góra Św. Małgorzaty II | 7.07 | 8.12 | 9.17 | 10.27 | 12.02 | 13.42 | 14.32 | 15.22 | 16.57 |
Sługi Zacisze | 7.09 | 8.14 | 9.19 | 10.29 | 12.04 | 13.44 | 14.34 | 15.24 | 16.59 |
Witaszewice | 7.11 | 8.16 | 9.21 | 10.31 | 12.06 | 13.46 | 14.36 | 15.26 | 17.01 |
Marynki | 7.16 | 8.21 | 9.26 | 10.36 | 12.11 | 13.51 | 14.41 | 15.31 | 17.06 |
Kwiatkówek | 7.20 | 8.25 | 9.30 | 10.40 | 12.15 | 13.55 | 14.45 | 15.35 | 17.10 |
Łęczyca ul. Ozorkowska | 7.23 | 8.28 | 9.33 | 10.43 | 12.18 | 13.58 | 14.48 | 15.36 | 17.13 |
Łęczyca ul. Konopnicka | 7.25 | 8.30 | 9.35 | 10.45 | 12.20 | 14.00 | 14.50 | 15.40 | 17.15 |
Łęczyca Targowisko | 7.27 | 8.32 | 9.37 | 10.47 | 12.22 | 14.02 | 14.52 | - | - |
LEGENDA:
D - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT
S - KURSUJE TYLKO W DNI NAUKI SZKOLNEJ
ROZKŁAD WAŻNY OD 25.10.2017r.
NFORMACJA TEL. 796-987-177 od pn. do pt. w godz. 8-16, w sob. w godz. 8-13
INFOLINIA CZYNNA CAŁĄ DOBĘ/7DNI W TYGODNIU:
703-302-101 płatna 2,08zł z vat/min
LINIA ŁĘCZYCA - RADZYŃ
KOMUNIKACJA ZWYKŁA


LINIA ŁĘCZYCA - GRABÓW
KOMUNIKACJA ZWYKŁA